<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Forex/форекс акции брокеров</title>
		<link>http://forex-action.moy.su/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 11:52:02 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://forex-action.moy.su/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Продам рабочую систему для FOREX.</title>
			<link>https://forex-action.moy.su/forum/5-157-1</link>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 11:52:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forex-action.moy.su/forum/5&quot;&gt;Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Продам рабочую систему для FOREX.&lt;br /&gt;Автор темы: fxadman&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: churkovserge&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Продам рабочую систему для FOREX. Система ручное – не робот. Прибыльность, если постоянно мониторить котировки 200% в месяц. Если открывать ордера иногда, тратя по полчаса в день, в свободное время, прибыльность 40%. Все испытано годами на реальных счетах, создателями. У меня недавно. Система не сложная, но пока нашлась ушло много лет. Есть стопы и тейки и четкие сигналы.  Нет мартингала, нет хеджа. Если уровень сигнала достаточно сильный входим увеличенным лотом. Цена системы 100$. Покупка будет выгодна как начинающим, так и опытным трейдерам. Вложения вернете в первую же неделю. Для тех кто может постоянно сидеть у ПК и мониторить сигналы, хорошая новость – свой первый миллион заработаете уже через 2 года, вложив на старте 100$ и работая по этой системе. Это не чепуха и не обман, ниже прикрепляю свежие сканы с реального счета, работа за неделю, по системе, там видно уровни стопов и текпрофитов  и все ордера. Продано будет всего 10 экземпляров системы! Будьте в числе первых! &lt;br /&gt; Причина и цель продажи. Хочу собрать свою команду коллег, 10 человек серьезно интересующихся FOREX. Так сказать свой КЛУБ единомышленников. После приобретения системы вы автоматически становитесь членом моего клуба. Цели – создадим свой общий чат, (возможно скайп чат) где будем советоваться по всем вопросам работы на FOREX. Ведь имея много хороших систем, трейдеры в основном теряют по недобросовестности брокера  и другим причинам, которые будем подымать в своем чате. &lt;br /&gt; Сумма от продажи системы пойдет на формирования ПАММ счета, старт которого состоится с набором команды из 10 человек. Счет будет работать исключительно по сигналам  системы, привлекая новых инвесторов. Вся полученная прибыль с ПАММ будет равномерно распределяться между всеми 10ю  участниками группы. &lt;br /&gt;  Коллеги я жду вас в skype (forexkiss) &lt;br /&gt; Скептиков и негативов прошу проходить мимо, коменты читать не буду. Нужны только позитивные люди верящие в свои силы! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; https://youtu.be/AW6gKK6fXVU</content:encoded>
			<category>Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex</category>
			<dc:creator>fxadman</dc:creator>
			<guid>https://forex-action.moy.su/forum/5-157-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Брокерская компания IfamDirect</title>
			<link>https://forex-action.moy.su/forum/5-155-1</link>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 08:48:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forex-action.moy.su/forum/5&quot;&gt;Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: IfamDirect&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: IfamDirect&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Даннаяветка на форуме – официальное представительство группы компаний IfamDirect. В &lt;br /&gt; ней мы будем рады обсудить с вами любые вопросы, связанные с работой компании &lt;br /&gt; IfamDirect. &lt;br /&gt; История &lt;br /&gt; компании началась в 2006 году, и за восемь лет работы на рынке мы сумели: &lt;br /&gt; завоевать доверие более 10 000 частных и 1 500 институциональных клиентов во &lt;br /&gt; всем мире; &lt;br /&gt; открыть клиентам возможность совершения сделок через Dealing Desk и в ECN, &lt;br /&gt; минуя дилера; &lt;br /&gt; разработать 5 типов торговых счетов, которые способны удовлетворить потребности &lt;br /&gt; всех категорий клиентов; &lt;br /&gt; предоставить для инвестирования и торговли: &lt;br /&gt; – через дилера: 37 валютных пар, 4 металла, 8 индексов, 71 CFD-контракт на &lt;br /&gt; биржах Лондона, Нью-Йорка, Токио и Москвы &lt;br /&gt; – через NDD: 35 валютных пар, золото и серебро, индексы, CFD &lt;br /&gt; разработать и внедрить строгие стандарты обслуживания клиентов для того, чтобы &lt;br /&gt; обеспечить каждому трейдеру и инвестору исключительный уровень сервиса. &lt;br /&gt; &lt;b&gt;КомпанияIfamDirect предлагает 5 типов счетов:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Бронзовыйсчет&lt;/b&gt; предназначендля начинающих трейдеров и для тех, кто хочет познакомиться с услугами компании &lt;br /&gt; с минимальными вложениями. Минимальный первый депозит 1000 евро, кредитное &lt;br /&gt; плечо до 1:500, спред от 1, минимальный размер лота 0.1 лот. &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Серебряныйсчет&lt;/b&gt; предполагаетпониженные торговые издержки и начисление процентов на незадействованные в &lt;br /&gt; торговле средства. Минимальный первый депозит 5000 евро, кредитное плечо до &lt;br /&gt; 1:500, спред от 0,7, минимальный размер лота 0.1 лот. &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Золотойсчет&lt;/b&gt; предоставляетпривилегированные торговые условия – еще более низкие спреды и повышенную &lt;br /&gt; процентную ставку на остаток средств на депозите. Минимальный первый депозит &lt;br /&gt; 10000 евро, кредитное плечо до 1:200, спред от 0,5, минимальный размер лота 0.1 &lt;br /&gt; лот &lt;br /&gt; &lt;b&gt;ECNсчет&lt;/b&gt; позволяетклиентам выходить на межбанковский рынок, получать котировки от нескольких &lt;br /&gt; маркет-мейкеров одновременно и с максимальной выгодой использовать любые &lt;br /&gt; торговые стратегии, в том числе скальпирование. Минимальный первый депозит &lt;br /&gt; 5000евро, кредитное плечо до 1:100, спред от 0,2, минимальный размер лота 0.1 &lt;br /&gt; лот &lt;br /&gt; &lt;b&gt;ECN Prof счет&lt;/b&gt; сохраняет все преимущества счета ECN и при этом предполагает болеенизкие комиссии за совершение сделок и высокий дополнительный доход, получаемый &lt;br /&gt; от незадействованных в торговле средств. Минимальный первый депозит 10000 евро, &lt;br /&gt; кредитное плечо до 1:100, спред от 0,2, минимальный размер лота 0.1 лот</content:encoded>
			<category>Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex</category>
			<dc:creator>IfamDirect</dc:creator>
			<guid>https://forex-action.moy.su/forum/5-155-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дилинговый Центр &quot;Forex4you&quot;</title>
			<link>https://forex-action.moy.su/forum/5-64-1</link>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 10:09:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forex-action.moy.su/forum/5&quot;&gt;Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Год основания 2007 год&lt;br /&gt;Автор темы: ForexTrader&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ForexTrader&lt;br /&gt;Количество ответов: 54</description>
			<content:encoded>Дилинговый Центр&lt;b&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forex4you.org/?affid=fa2d7e7&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Forex4you&quot;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; компании &lt;b&gt;E-Global Trade &amp; Finance Group, Inc.&lt;/b&gt;, основным направлением которой является услуги для ритейл клиентов. &lt;p&gt; Компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах под номером 1384287 в соответствии с Законом о компаниях (Глава 285) и Законом о международных коммерческих компаниях (Глава 291). Сферой деятельности &lt;b&gt;E-Global Trade&lt;/b&gt; &amp; &lt;b&gt;Finance Group, Inc.&lt;/b&gt; является предоставление брокерских услуг в сети Интернет с использованием электронных платежных систем. &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forex4you.org/?affid=fa2d7e7&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Дилинговый Центр &quot;Forex4you&quot; &lt;/a&gt;&lt;/b&gt;является представляющим брокером (Introducing Broker) компании &lt;b&gt;E-Global Trade&lt;/b&gt; &amp; &lt;b&gt;Finance Group, Inc&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Компания предлагает научиться зарабатывать в рамках услуги &lt;b&gt;&quot;Обучающий Forex&quot;&lt;/b&gt;, предоставляя минимально возможные счета с валютой депозита в центах &lt;b&gt;США&lt;/b&gt; или &lt;b&gt;ЕВРО&lt;/b&gt;. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Информация по трейдингу:&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Левередж:Up to 1:500 &lt;br /&gt; Минимальный объём сделки:2 cents &lt;br /&gt; Стоп-Ордер:Да &lt;br /&gt; Лимитный ордер:Да &lt;br /&gt; Торговля по стоп-ордерам:Да &lt;br /&gt; Круглосуточный трейдинг:	Да &lt;br /&gt; Свободный Демо-счёт:Да &lt;br /&gt; Исламские счета:Нет &lt;br /&gt; Поддерживаемые языки:Английский, Русский &lt;br /&gt; Языки веб-сайта:Английский, Русский &lt;br /&gt; Поддерживаемые услуги:форумы, руководства, рассылка, телефон &lt;br /&gt; Персональный менеджер счёта:Да &lt;br /&gt; Телефонные заявки:Да &lt;br /&gt; Год основания:2007 &lt;p&gt; &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forex4you.org/?affid=fa2d7e7&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Подробнее ... .&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex</category>
			<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
			<guid>https://forex-action.moy.su/forum/5-64-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Компания «Nord Group Investments Inc» (Nord FX)</title>
			<link>https://forex-action.moy.su/forum/5-50-1</link>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 12:23:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forex-action.moy.su/forum/5&quot;&gt;Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Компания NordFX&lt;br /&gt;Автор темы: ForexTrader&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ForexTrader&lt;br /&gt;Количество ответов: 22</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.nordfx.com/?id=7423&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Компания «Nord Group Investments Inc» (Nord FX)&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; предлагает частным и юридическим лицам полный комплекс услуг для торговли на международном валютном&lt;b&gt; рынке форекс,&lt;/b&gt; включая возможность заключать контракты на разницу цен по таким инструментам как &lt;b&gt;акции, драгоценные металлы, фьючерсы на товары и энергоносители&lt;/b&gt;. &lt;p&gt; Компания &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.nordfx.com/?id=7423&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;NordFX&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; предоставляет широкий потенциал быстрой и простой работы со счетами на основе полностью автоматизированного сервиса, большого выбор торговых инструментов, стратегий трейдинга и возможности хеджирования позиций. Мы постоянно трудимся над улучшением качества и спектра предоставляемых услуг, ведь профессиональная работа на финансовых рынках – самый безопасный и удобный вид торговли как для нас, так и для наших клиентов. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Преимущества Nord FX&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Быстрое и простое открытие счета &lt;br /&gt; Широкие возможности пополнения счета &lt;br /&gt; Полностью автоматическая торговля с терминалом Strategy Runner &lt;br /&gt; Минимальный депозит $5 &lt;br /&gt; Минимальные спреды &lt;br /&gt; Абсолютная мобильность с терминалом для КПК и смартфонов &lt;br /&gt; Один счет на все торговые инструменты &lt;br /&gt; Хеджирование позиций у маркет-мейкеров &lt;p&gt; &lt;b&gt;Отличное исполнение одеров!&lt;/b&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.nordfx.com/?id=7423&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Узнать подробнее о компании Nord FX&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex</category>
			<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
			<guid>https://forex-action.moy.su/forum/5-50-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Компания LIONSTONE INVESTMENT SERVICES LTD</title>
			<link>https://forex-action.moy.su/forum/5-51-1</link>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:32:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forex-action.moy.su/forum/5&quot;&gt;Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Брокер &quot;Lionstone&quot;&lt;br /&gt;Автор темы: ForexTrader&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ForexTrader&lt;br /&gt;Количество ответов: 33</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.lionstone.ru/?partner=ituut69&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Компания LIONSTONE INVESTMENT SERVICES LTD&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; зарегистрирована в Англии (свидетельство о регистрации № 07002287) и осуществляет свою деятельность в соответствии со всеми нормами и требованиями британского законодательства. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Благодаря большому опыту специалистов Компании, а так же использованию высокотехнологичных решений в данном виде бизнеса, &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.lionstone.ru/?partner=ituut69&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LIONSTONE INVESTMENT SERVICES LTD&lt;/a&gt; &lt;/b&gt;может предоставлять услуги интернет-трейдинга и обслуживания Клиентов на самом высоком уровне. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.lionstone.ru/?partner=ituut69&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LIONSTONE INVESTMENT SERVICES LTD&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; предоставляет частным и корпоративным Клиентам широкий спектр финансовых инструментов, начиная от валютных контрактов, фьючерсов и индексов, до металлов и контрактов на разницу (CFD) на акции. Клиенты компании имеют возможность торговать 24-часа в сутки, 5 дней в неделю. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Торговые условия&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тип счета – демо/реальный &lt;br /&gt; Торговая платформа – Panthera &lt;br /&gt; Валюта депозита – USD, EUR, RUB &lt;br /&gt; Способы пополнения/снятия средств – банковский перевод – Сбербанк России; пластиковые карты – Visa, MasterCard; платежные системы – Яндекс деньги, Contact, RBKmoney, Migom, MoneyMail, MoneyGram, Western Union, Anelik, W1, Телебанк ВТБ24, Терминалы QIWI, Терминалы Элекснет, Аллюр, Альфа-Клик, WebMoney. &lt;br /&gt; Минимальный депозит – 1$ &lt;br /&gt; Торговые инструменты – 74 валютные пары и 237 CFD &lt;br /&gt; Кредитное плечо – от 1:200 &lt;br /&gt; Минимальный размер лота – 1 &lt;br /&gt; Спрэды – фиксированный, от 2 пунктов &lt;br /&gt; Бонусы и конкурсы &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.lionstone.ru/?partner=ituut69&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Узнать больше ... .&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex</category>
			<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
			<guid>https://forex-action.moy.su/forum/5-51-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Компания FXOpen</title>
			<link>https://forex-action.moy.su/forum/5-32-1</link>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:44:54 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forex-action.moy.su/forum/5&quot;&gt;Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Основана в 2003 году&lt;br /&gt;Автор темы: ForexTrader&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ForexTrader&lt;br /&gt;Количество ответов: 44</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://fxopen.com?agent=297418&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Компания FXOpen была основана в 2003 году в столице Египта Каире&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Предлагает дилинговые услуги с начала 2005 года. &lt;p&gt; &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://fxopen.com?agent=297418&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;С 2009 годакомпания FXOpen&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; рада предложить своим клиентам новую услугу – торговлю через электронную коммуникационную сеть &lt;b&gt;(ECN)&lt;/b&gt; с прямым исполнение ордеров. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Торговые условия&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Торговая платформа – &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://fxopen.com?agent=297418&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;MetaTrader 4&lt;/a&gt; &lt;p&gt; Типы счетов – микро, стандарт, ECN/STP &lt;p&gt; Валюта депозита - цент США; доллар США &lt;p&gt; Пополнения/снятия средств – банковский перевод, Webmoney, Liberty Reserve, AlertPay, PerfectMoney, cashU &lt;p&gt; &lt;b&gt;Минимальный размер депозита&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Микрофорекс – от 1$ &lt;br /&gt; Стандартный Форекс – от 25$ &lt;br /&gt; ECN - 1000$ &lt;p&gt; Торговые инструменты – 28 валютных пар; золото, серебро спот &lt;p&gt; Кредитное плечо – от 1:1 до 1:500 &lt;p&gt; &lt;b&gt;Минимальный лот:&lt;/b&gt; &lt;p&gt; Микросчет - 0,1 микролота (100 пунктов базовой валюты) &lt;br /&gt; Стандарт - 0,1 стандартного лота (10 000 пунктов базовой валюты) &lt;br /&gt; ECN - 0.1 лот (10 000 пунктов базовой валюты) &lt;p&gt; Спрэд – от 0,5 пунктов &lt;p&gt; &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://fxopen.com?agent=297418&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Узнать большее ... .&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex</category>
			<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
			<guid>https://forex-action.moy.su/forum/5-32-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Группа компаний «LiteForex»</title>
			<link>https://forex-action.moy.su/forum/5-35-1</link>
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 14:01:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forex-action.moy.su/forum/5&quot;&gt;Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Компания &quot;LiteForex&quot;&lt;br /&gt;Автор темы: ForexTrader&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ForexTrader&lt;br /&gt;Количество ответов: 56</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;Группа компаний «LiteForex»&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.liteforex.org/?uid=89762641&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Группа компаний «LiteForex»&lt;/a&gt; &lt;/b&gt;образована в 2005 году независимыми специалистами финансовых и фондовых рынков. &lt;br /&gt; Официальной датой основания &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.liteforex.org/?uid=89762641&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«LiteForex»&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; считается 2 июля 2005 года. &lt;br /&gt; Торговая марка &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.liteforex.org/?uid=89762641&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«Liteforex»&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; зарегистрирована в США («United States Patent and Trademark Office» серийный номер 78863864, регистрационный номер 3255556). &lt;p&gt; Целью популяризации рынка &lt;b&gt;Forex&lt;/b&gt; среди частных инвесторов компания разработала и внедрила качественно новый подход в работе на международном финансовом &lt;b&gt;рынке Forex&lt;/b&gt; – первой предложила так называемые &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.liteforex.org/?uid=89762641&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«центовые счета»&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; своим клиентам, сделав тем самым минимальный начальный депозит, необходимый для освоения навыков работы на рынке &lt;b&gt;Forex&lt;/b&gt; - всего 1 доллар. &lt;p&gt; Услуги компании: &lt;p&gt; * Гибкие условия торговли; &lt;br /&gt; * 3 разделённых торговых сервера, счета классов &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.liteforex.org/?uid=89762641&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«Lite»&lt;/a&gt; и &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.liteforex.org/?uid=89762641&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«Real»&lt;/a&gt;; &lt;br /&gt; * Торговая платформа &lt;b&gt;«MetaTrader - 4»&lt;/b&gt; с использованием технологии &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.liteforex.org/?uid=89762641&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;“Instant execution”&lt;/a&gt;; &lt;br /&gt; * Открытие депозита от суммы в 1 доллар, возможность работы 0,1 лота на центовых счетах (100 000 единиц базовой валюты); &lt;br /&gt; * 83 торговых инструмента (пары minor, major, cross, CFD, commodity, собственные индексы валют); &lt;br /&gt; * Фиксированные спреды от двух пунктов, кредитное плечо до 1:500 в зависимости от класса счёта; &lt;br /&gt; * Начисление процентов по содержащимся на счетах средствам; &lt;br /&gt; * Строгое следование законам, нормативам и регламентам; &lt;br /&gt; * Самые последние новости на русском и английском языках от информационного агентства Dow Jones; &lt;br /&gt; * Удобное и безопасное управления торговым счетом через https - протокол; &lt;br /&gt; * Возможность работы через КПК и смартфоны; &lt;br /&gt; * Различные варианты пополнения и снятия со счета, мгновенное пополнение счета посредством электронных денег; &lt;br /&gt; * Быстрая обработка заявок на снятие средств; &lt;br /&gt; * Оперативное решение всех вопросов: &lt;b&gt;LiveChat, ICQ,&lt;/b&gt; телефон, функции “&lt;b&gt;обратный звонок&lt;/b&gt;” и многоканальный бесплатный телефонный номер, поддержка 24 часа в сутки 5 дней в неделю; &lt;br /&gt; * Проводимые на постоянной основе акции и конкурсы трейдеров; &lt;br /&gt; * Портал трейдеров с аналитической информацией, содержащий форум для обсуждения рынка и работы ДЦ. &lt;p&gt; &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.liteforex.org/?uid=89762641&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Подробнее ... .&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex</category>
			<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
			<guid>https://forex-action.moy.su/forum/5-35-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форекс брокер АvaFX</title>
			<link>https://forex-action.moy.su/forum/5-101-1</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:15:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forex-action.moy.su/forum/5&quot;&gt;Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ava FX регулируется  Ирландским Финансовым регулятором&lt;br /&gt;Автор темы: ForexTrader&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ForexTrader&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;Форекс брокер АvaFX&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Созданная трейдерами и для трейдеров компания &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.avafx.com/ru/?tag=23305&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;АvaFX&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; предлагает узкие фиксированные спреды, круглосуточную торговлю, 55 пар валют и CFD, предметы потребления и индексы запаса. У нас нет комиссионных, и Вы можете иметь счет, который пожелаете. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Торговые инструменты&lt;/b&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • &lt;b&gt;Полный поток тарифов:&lt;/b&gt; торговые валютные потоки 24 часа в день, изменения курсов валют с точностью до миллисекунды. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • &lt;b&gt;Широкий диапазон валютных пар:&lt;/b&gt; 24-часовые котировки для множества валютных пар. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • &lt;b&gt;Торговый портфель:&lt;/b&gt; CFD на Сырьевых товарах, Металлах и Индексах Акций: торговля Нефтью, Золотом, Серебром, Соей, Nasdaq и еще множество возможностей! &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • &lt;b&gt;Кредитное плечо:&lt;/b&gt; Вы можете торговать с кредитным плечом до 1: 200 - что дает большую возможность получить прибыль. (Высокое кредитное плечо может работать как на Вас, так и против Вас). &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; • &lt;b&gt;Ордеры (заявка Клиента на совершение сделки):&lt;/b&gt; профессиональная торговля, Stop Loss ордер, Buy Limit, Sell Limit , O.C.O&quot;s и другие. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Лицензия и регламент инвестиционной фирмы&lt;/b&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.avafx.com/ru/?tag=23305&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ava Capital Markets Ltd.&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; является членом &lt;b&gt;Ava FX Group&lt;/b&gt;,которая лицензирована и регламентирована Европейской Инвестиционной фирмой, специализирущейся на торговле CFD валюты, товары и индексы. Компания &lt;b&gt;Ava FX&lt;/b&gt; подчиняется строгим соблюдениям требований, в том числе, обращаению с клиентскими активами, обеспечение безопасности клиентских средств и финансовой отчетности в соответствии с директивами ЕU. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Ava Capital Markets Ltd&lt;/b&gt; зарегистрирована в Ирландии, в качестве лицензированной инвестиционной фирмы совместно с MiFID инвестиций ЕU (Ссылка No: C53877) и регулируется Ирландским Финансовым регулятором. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Для получения более подробной информации пройдите по &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.avafx.com/ru/?tag=23305&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ссылке&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.avafx.com/ru/?tag=23305&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Перейти на официальный сайт компании АvaFX&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Западные брокеры и дилинговые центры форекс/forex</category>
			<dc:creator>ForexTrader</dc:creator>
			<guid>https://forex-action.moy.su/forum/5-101-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Надежный Форекс брокер Grand Capital Ltd.</title>
			<link>https://forex-action.moy.su/forum/5-53-1</link>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:54:27 GMT</pubDate>
